Prezzi e disponibilità
Chalet Chaleur
disponibilità chalet chaleur
Clicca su uno dei pulsanti per verificare prezzi e disponibilità.
Estate 2024 | Arrivo | Partenza | € Prezzo chalet Chaleur* settimana | |
sa | 20-04-24 | 27-04-24 | 950 | |
sa | 27-04-24 | 04-05-24 | 950 | |
sa | 04-05-24 | 11-05-24 | riservato | |
sa | 11-05-24 | 18-05-24 | 950 | |
sa | 18-05-24 | 25-05-24 | 950 | |
sa | 25-05-24 | 01-06-24 | riservato | |
sa | 01-06-24 | 08-06-24 | riservato | |
sa | 08-06-24 | 15-06-24 | 950 | |
sa | 15-06-24 | 22-06-24 | 950 | |
sa | 22-06-24 | 30-06-24 | 1315 | 8 notti |
lu | 30-06-24 | 08-07-24 | riservato | |
lu | 08-07-24 | 13-07-24 | 950 | 5 notti |
sa | 13-07-24 | 20-07-24 | riservato | |
sa | 20-07-24 | 27-07-24 | 1300 | |
sa | 27-07-24 | 03-08-24 | 1300 | |
sa | 03-08-24 | 10-08-24 | 1300 | |
sa | 10-08-24 | 17-08-24 | riservato | |
sa | 17-08-24 | 24-08-24 | 1150 | |
sa | 24-08-24 | 31-08-24 | 1150 | |
sa | 31-08-24 | 07-09-24 | 1000 | |
sa | 07-09-24 | 14-09-24 | 1000 | |
sa | 14-9-2024 / 1-12-2024 | settimana 1000 | ||
* Pulizia finale obbligatoria: | € 200 | |||
Biancheria da letto richiesto: | € 20 pp | |||
Tassa: | 5% prezzo settimana | |||
Su richiesta i giorni di arrivo e partenza flessibili fuori stagione. | ||||
Il soggiorno minimo in questo periodo è di 5 notti. Prezzi ricalcolati. |
Inverno 2024-2025 | Arrivo | Partenza | € Prezzo chalet Chaleur* settimana |
Arrivi fino al 30 nov a settimana | 1000 | ||
sa | 30 novembre 2024 | 7 dicembre 2024 | 1000 |
sa | 7 dicembre 2024 | 14 dicembre 2024 | 1250 |
sa | 14 dicembre 2024 | 21 dicembre 2024 | 1500 |
sa | 21 dicembre 2024 | 28 dicembre 2024 | 4500 |
sa | 28 dicembre 2024 | 4 gennaio 2025 | Riservato |
sa | 4 gennaio 2025 | 11 gennaio 2025 | 1750 |
sa | 11 gennaio 2025 | 18 gennaio 2025 | Riservato |
sa | 18 gennaio 2025 | 25 gennaio 2025 | Riservato |
sa | 25 gennaio 2025 | 1 febbraio 2025 | 2450 |
sa | 1 febbraio 2025 | 8 febbraio 2025 | Riservato |
sa | 8 febbraio 2025 | 15 febbraio 2025 | Riservato |
sa | 15 febbraio 2025 | 22 febbraio 2025 | Riservato |
sa | 22 febbraio 2025 | 1 marzo 2025 | 4500 |
sa | 1 marzo 2025 | 8 marzo 2025 | 4500 |
sa | 8 marzo 2025 | 15 marzo 2025 | 2950 |
sa | 15 marzo 2025 | 22 marzo 2025 | Riservato |
sa | 22 marzo 2025 | 29 marzo 2025 | 2050 |
sa | 29 marzo 2025 | 5 aprile 2025 | 1750 |
sa | 5 aprile 2025 | 12 aprile 2025 | Riservato |
sa | 12 aprile 2025 | 19 aprile 2025 | Riservato |
* | |||
Pulizia finale obbligatoria: | € 200 | ||
Biancheria da letto richiesto: | € 20 pp | ||
Tassa: | 5,5% prezzo settimana | ||
Estate 2025 | Arrivo | Partenza | € Prezzo chalet Chaleur* settimana |
sa | 19-04-25 | 26-04-25 | 975 |
sa | 26-04-25 | 03-05-25 | 975 |
sa | 03-05-25 | 10-05-25 | 975 |
sa | 10-05-25 | 17-05-25 | 975 |
sa | 17-05-25 | 24-05-25 | 975 |
sa | 24-05-25 | 31-05-25 | 975 |
sa | 31-05-25 | 07-06-25 | RISERVATO |
sa | 07-06-25 | 14-06-25 | 975 |
sa | 14-06-25 | 21-06-25 | 975 |
sa | 21-06-25 | 28-06-25 | 975 |
sa | 28-06-25 | 05-07-25 | 1275 |
sa | 05-07-25 | 12-07-25 | 1275 |
sa | 12-07-25 | 19-07-25 | 1275 |
sa | 19-07-25 | 26-07-25 | 1275 |
sa | 26-07-25 | 02-08-25 | 1275 |
sa | 02-08-25 | 09-08-25 | 1275 |
sa | 09-08-25 | 16-08-25 | 1275 |
sa | 16-08-25 | 23-08-25 | 1275 |
sa | 23-08-25 | 30-08-25 | 1275 |
sa | 30-08-25 | 06-09-25 | 1000 |
sa | 06-09-25 | 13-09-25 | 1000 |
sa | 13-9-2025 / 1-12-2025 | settimana 1000 | |
* Pulizia finale obbligatoria: | € 200 | ||
Biancheria da letto richiesto: | € 20 pp | ||
Tassa: | 5,5% prezzo settimana | ||
Su richiesta i giorni di arrivo e partenza flessibili fuori stagione. | |||
Il soggiorno minimo in questo periodo è di 5 notti. Prezzi ricalcolati. |