Preise und Verfügbarkeit

Chalet Chaleur

Verfügbarkeit chalet chaleur

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen, um Preise und Verfügbarkeit zu prüfen.

Sommer 2023 Ankunft Abreise € Preise chalet Chaleur* pro woche
sa 22. Apr. 29. Apr. 900
sa 29. Apr. 6. Mai. 900
sa 6. Mai. 13. Mai. 900
sa 13. Mai. 20. Mai. 900
sa 20. Mai. 27. Mai. 900
sa 27. Mai. 3. Jun. Reserviert
sa 3. Jun. 10. Jun. 900
sa 10. Jun. 17. Jun. 900
sa 17. Jun. 24. Jun. 900
sa 24. Jun. 2. Jul. 1250     8 Tagen
so 2. Jul. 9. Jul. Reserviert
so 9. Jul. 15. Jul. 1000    6 Tagen
sa 15. Jul. 22. Jul. 1100
sa 22. Jul. 29. Jul. Reserviert
sa 29. Jul. 5. Aug. Reserviert
sa 5. Aug. 12. Aug. 1100
sa 12. Aug. 19. Aug. 1100
sa 19. Aug. 26. Aug. 1100
sa 26. Aug. 2. Sep. 900
sa 2. Sep. 9. Sep. 900
sa 9. Sep. 16. Sep. 900
sa 16. Sep. bis 1. Dez. pro woche 900
* Endreinigung erforderlich: € 175
Bettwäsche-Service erforderlich: € 18 pp
Steuer> 18 Jahre: € 1 pppn
Versuche sie für flexibele ankunft und abreise tagen ausser saison.
Minimum aufenthalt in diesem zeitraum ist 5 Nächten. Die Priese wird berechnet.
Winter 2023-2024 Ankunft Abreise € Preise chalet Chaleur* pro woche
Ankunft bis zu 2 Dez. pro woche     900
sa 2. Dez 23 9. Dez 23 950
sa 9. Dez 23 16. Dez 23 1000
sa 16. Dez 23 23. Dez 23 1400
sa 23. Dez 23 30. Dez 23 4250
sa 30. Dez 23 6. Jan 24 4250
sa 6. Jan 24 13. Jan 24 Reserviert
sa 13. Jan 24 20. Jan 24 1750
sa 20. Jan 24 27. Jan 24 2050
sa 27. Jan 24 3. Feb 24 2050
sa 3. Feb 24 10. Feb 24 2750
sa 10. Feb 24 17. Feb 24 Reserviert
sa 17. Feb 24 24. Feb 24 Reserviert
sa 24. Feb 24 2. Mrz 24 3250
sa 2. Mrz 24 9. Mrz 24 3250
sa 9. Mrz 24 16. Mrz 24 Reserviert
sa 16. Mrz 24 23. Mrz 24 Reserviert
sa 23. Mrz 24 30. Mrz 24 Reserviert
sa 30. Mrz 24 6. Apr 24 Reserviert
sa 6. Apr 24 13. Apr 24 1400
sa 13. Apr 24 20. Apr 24 1250
*      
Endreinigung erforderlich:      € 190
Bettwäsche-Service erforderlich:   € 19 pp
Steuer> 18 Jahre:      € 1 pppn  
       
Sommer 2024 Ankunft Abreise € Preise chalet Chaleur* pro woche
sa 20-04-24 27-04-24 950
sa 27-04-24 04-05-24 950
sa 04-05-24 11-05-24 950
sa 11-05-24 18-05-24 950
sa 18-05-24 25-05-24 950
sa 25-05-24 01-06-24 950
sa 01-06-24 08-06-24 1250
sa 08-06-24 15-06-24 950
sa 15-06-24 22-06-24 950
sa 22-06-24 29-06-24 1150
so 29-06-24 06-07-24 1150
so 06-07-24 13-07-24 1150
sa 13-07-24 20-07-24 1150
sa 20-07-24 27-07-24 1150
sa 27-07-24 03-08-24 1150
sa 03-08-24 10-08-24 1150
sa 10-08-24 17-08-24 1150
sa 17-08-24 24-08-24 1150
sa 24-08-24 31-08-24 1150
sa 31-08-24 07-09-24 950
sa 07-09-24 14-09-24 950
sa 14-9-2024 / 1-12-2024 pro woche 950
* Endreinigung erforderlich:    € 190
Bettwäsche-Service erforderlich:   € 19 pp
Steuer> 18 Jahre:      € 1 pppn  
Versuche sie für flexibele ankunft und abreise tagen ausser saison. 
Minimum aufenthalt in diesem zeitraum ist 5 Nächten. Die Priese wird berechnet.