PREISE UND VERFÜGBARKEIT
Villa Pura
Verfügbarkeit villa pura

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen, um Preise und Verfügbarkeit zu prüfen.
2025 | € Preis Villa Pura* pro Nacht |
Januar | 400 |
Februar | 400 |
März | 400 |
April | 450 |
Mai | 450 |
Juni | 550 |
Juli | 900 |
August | 900 |
September | 550 |
Oktober | 450 |
November | 450 |
Dezember | 450 |
* Enthalten: | |
Endreinigung | |
Bettwäsche und Handtücher | |
Kurtaxe | |
An- und Abreisetage sind flexibel. | |
Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte. | |
Wenn mehr: 5% Rabatt auf zusätzliche Tage |
2025 | ||||||||||||||
JANUAR | FEBRUAR | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
MÄRZ | APRIL | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
MAI | JUNI | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | x | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | x | x | x | x | x | x | x/8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13/x | x | x | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | x | x | x | x | x/20 | 21 | 22 | |
26/x | x | x | x | x | x | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||||||||
JULI | AUGUST | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5/x | x | x | x/2 | 3 | ||||||
x | x | x | x | x | x | x | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
x | x | x | x | x | x | x | 11 | 12 | 13/x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x/24 | |
x | x | x | x | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
NOVEMBER | DEZEMBER | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
2026 | € Preis Villa Pura* pro Nacht |
Januar | 400 |
Februar | 400 |
März | 400 |
April | 450 |
Mai | 450 |
Juni | 550 |
Juli | 900 |
August | 900 |
September | 550 |
Oktober | 450 |
November | 450 |
Dezember | 450 |
* Enthalten: | |
Endreinigung | |
Bettwäsche und Handtücher | |
Kurtaxe | |
An- und Abreisetage sind flexibel. | |
Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte. | |
Wenn mehr: 5% Rabatt auf zusätzliche Tage |