PREISE UND VERFÜGBARKEIT
Villa Pura
Verfügbarkeit villa pura

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen, um Preise und Verfügbarkeit zu prüfen.
0
2023 | € Preis Villa Pura* pro Nacht |
Januar | 400 |
Februar | 400 |
März | 400 |
April | 400 |
Mai | 450 |
Juni | 550 |
Juli | 850 |
August | 750 |
September | 500 |
Oktober | 450 |
November | 400 |
Dezember | 400 |
* Enthalten: | |
Endreinigung | |
Bettwäsche und Handtücher | |
Kurtaxe | |
An- und Abreisetage sind flexibel. | |
Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte. | |
Wenn Verfügbarkeit weniger ist als 7 Nächte, ist der Aufenthalt gegen Aufpreis möglich | |
Wenn mehr: 5% Rabatt auf zusätzliche Tage |
2023 Verfügbarkeit | ||||||||||||||
MAI | JUNI | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
x | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
x | x | x | x | x | x | x | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
x | x | x | x | x | x | x | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
x | x | x | x | x | x | x/28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27/x | x | x | x | |||||||
JULI | AUGUST | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
x | x/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | |
10 | 11 | 12/x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x/23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
x | x | x | x | x | x | x | 28 | 29 | 30/x | x | ||||
x | ||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
x | x | x | 1 | |||||||||||
x | x | x | x | x | x/9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||||||||
NOVEMBER | DEZEMBER | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 | € Preis Villa Pura* pro Nacht |
Januar | 425 |
Februar | 425 |
März | 425 |
April | 500 |
Mai | 500 |
Juni | 600 |
Juli | 900 |
August | 900 |
September | 600 |
Oktober | 500 |
November | 425 |
Dezember | 425 |
* Enthalten: | |
Endreinigung | |
Bettwäsche und Handtücher | |
Kurtaxe | |
An- und Abreisetage sind flexibel. | |
Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte. | |
Wenn mehr: 5% Rabatt auf zusätzliche Tage |
2024 | ||||||||||||||
JANUAR | FEBRUAR | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
MÄRZ | APRIL | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
MAI | JUNI | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22/x | x | x | x | x | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
x | x | x/29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29/x | x | |||
JULI | AUGUST | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
x | x | x | x | x | /x13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/x | x | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | x | x | x | x | x/24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20/x | x | x | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
x | x | x | x |
x/27 |
28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 | ||||||||||||||
NOVEMBER | DEZEMBER | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |