Prix & Disponibilité
Chalet Chaleur
Disponibilité chalet chaleur

Cliquez sur l’un des boutons pour vérifier les prix et la disponibilité.
L’ete 2023 | Arrivee | Depart | € Prix chalet Chaleur* par semaine |
sa | 22-avr. | 29-avr. | 900 |
sa | 29-avr. | 6-mai | 900 |
sa | 6-mai | 13-mai | 900 |
sa | 13-mai | 20-mai | 900 |
sa | 20-mai | 27-mai | 900 |
sa | 27-mai | 3-juin | Reserve |
sa | 3-juin | 10-juin | 900 |
sa | 10-juin | 17-juin | 900 |
sa | 17-juin | 24-juin | 900 |
sa | 24-juin | 2-juil. | 1250 8 jours |
di | 2-juil. | 9-juil. | Reserve |
di | 9-juil. | 15-juil. | 1000 6 jours |
sa | 15-juil. | 22-juil. | 1100 |
sa | 22-juil. | 29-juil. | Reserve |
sa | 29-juil. | 5-août | Reserve |
sa | 5-août | 12-août | Reserve |
sa | 12-août | 19-août | Reserve |
sa | 19-août | 26-août | 1100 |
sa | 26-août | 2-sept. | 900 |
sa | 2-sept. | 9-sept. | 900 |
sa | 9-sept. | 16-sept. | 900 |
sa | 17-sept. au 1-dec. | par semaine 900 | |
* Menage final obligatoire: | € 175 | ||
Drap de lit obligatoire: | € 18 pp | ||
Taxe de sejour > 18 ans: | € 1 pppn | ||
Au demand les jours d’arrivee et depart flexible hors saison. | |||
Minimum sejour dans cette period est 5 nuits. Prix recalcule. |
L’Hiver 2023-2024 | Arrivee | Depart | € Prix chalet Chaleur* par semaine |
Arrivé jusqu’ au 2 dec par semaine | 900 | ||
sa | 02-déc.-23 | 09-déc.-23 | 950 |
sa | 09-déc.-23 | 16-déc.-23 | 1000 |
sa | 16-déc.-23 | 23-déc.-23 | 1400 |
sa | 23-déc.-23 | 30-déc.-23 | 4250 |
sa | 30-déc.-23 | 06-janv.-24 | Reserve |
sa | 06-janv.-24 | 13-janv.-24 | Reserve |
sa | 13-janv.-24 | 20-janv.-24 | 1750 |
sa | 20-janv.-24 | 27-janv.-24 | 2050 |
sa | 27-janv.-24 | 03-févr.-24 | 2050 |
sa | 03-févr.-24 | 10-févr.-24 | 2750 |
sa | 10-févr.-24 | 17-févr.-24 | Reserve |
sa | 17-févr.-24 | 24-févr.-24 | Reserve |
sa | 24-févr.-24 | 02-mars-24 | 3250 |
sa | 02-mars-24 | 09-mars-24 | Reserve |
sa | 09-mars-24 | 16-mars-24 | Reserve |
sa | 16-mars-24 | 23-mars-24 | Reserve |
sa | 23-mars-24 | 30-mars-24 | Reserve |
sa | 30-mars-24 | 06-avr.-24 | Reserve |
sa | 06-avr.-24 | 13-avr.-24 | 1400 |
sa | 13-avr.-24 | 20-avr.-24 | 1250 |
* | |||
Menage final obligatoire: | € 190 | ||
Drap de lit obligatoire: | € 19 pp | ||
Taxe de sejour > 18 ans: | € 1 pppn | ||
L’ete 2024 | Arrivee | Depart | € Prix chalet Chaleur* par semaine |
sa | 20-04-24 | 27-04-24 | 950 |
sa | 27-04-24 | 04-05-24 | 950 |
sa | 04-05-24 | 11-05-24 | 950 |
sa | 11-05-24 | 18-05-24 | 950 |
sa | 18-05-24 | 25-05-24 | 950 |
sa | 25-05-24 | 01-06-24 | 950 |
sa | 01-06-24 | 08-06-24 | 1250 |
sa | 08-06-24 | 15-06-24 | 950 |
sa | 15-06-24 | 22-06-24 | 950 |
sa | 22-06-24 | 29-06-24 | 1150 |
sa | 29-06-24 | 06-07-24 | 1150 |
sa | 06-07-24 | 13-07-24 | 1150 |
sa | 13-07-24 | 20-07-24 | 1150 |
sa | 20-07-24 | 27-07-24 | 1150 |
sa | 27-07-24 | 03-08-24 | 1150 |
sa | 03-08-24 | 10-08-24 | 1150 |
sa | 10-08-24 | 17-08-24 | 1150 |
sa | 17-08-24 | 24-08-24 | 1150 |
sa | 24-08-24 | 31-08-24 | 1150 |
sa | 31-08-24 | 07-09-24 | 950 |
sa | 07-09-24 | 14-09-24 | 950 |
sa | 14-9-2024 tot 1-12-2024 | par semaine 950 | |
* Menage final obligatoire: | € 190 | ||
Drap de lit obligatoire: | € 19 pp | ||
Taxe de sejour > 18 ans: | € 1 pppn | ||
Au demand les jours d’arrivee et depart flexible hors saison. | |||
Minimum sejour dans cette period est 5 nuits. Prix recalcule. |