Prix & Disponibilité

Chalet Chaleur

Disponibilité chalet chaleur

Cliquez sur l’un des boutons pour vérifier les prix et la disponibilité.

L’ete 2024 Arrivee Depart € Prix chalet Chaleur* par semaine
sa 20-04-24 27-04-24 950
sa 27-04-24 04-05-24 950
sa 04-05-24 11-05-24 reserve
sa 11-05-24 18-05-24 950
sa 18-05-24 25-05-24 950
sa 25-05-24 01-06-24 reserve
sa 01-06-24 08-06-24 reserve
sa 08-06-24 15-06-24 950
sa 15-06-24 22-06-24 950
sa 22-06-24 30-06-24 1150 8 nuits
di 30-06-24 08-07-24 reserve
lu 08-07-24 13-07-24 950 5 nuits
sa 13-07-24 20-07-24 reserve
sa 20-07-24 27-07-24 1250
sa 27-07-24 03-08-24 1250
sa 03-08-24 10-08-24 1250
sa 10-08-24 17-08-24 reserve
sa 17-08-24 24-08-24 1150
sa 24-08-24 31-08-24 1150
sa 31-08-24 07-09-24 1000
sa 07-09-24 14-09-24 1000
sa 14-9-2024 tot 1-12-2024   par semaine 1000
* Menage final obligatoire:    € 200
Drap de lit obligatoire:   € 20 pp
Taxe de sejour:      5% prix par semaine
Au demand les jours d’arrivee et depart flexible hors saison.   
Minimum sejour dans cette period est 5 nuits. Prix recalcule.  

 

L’Hiver 2024-2025 Arrivee Depart € Prix chalet Chaleur* par semaine
Arrivé jusqu’ au 30 nov par semaine 1000
sa 30 novembre 2024 7 décembre 2024 1000
sa 7 décembre 2024 14 décembre 2024 1250
sa 14 décembre 2024 21 décembre 2024 1500
sa 21 décembre 2024 28 décembre 2024 4500
sa 28 décembre 2024 4 janvier 2025 4500
sa 4 janvier 2025 11 janvier 2025 1750
sa 11 janvier 2025 18 janvier 2025 2050
sa 18 janvier 2025 25 janvier 2025 2050
sa 25 janvier 2025 1 février 2025 2450
sa 1 février 2025 8 février 2025 Reserve
sa 8 février 2025 15 février 2025 Reserve
sa 15 février 2025 22 février 2025 4500
sa 22 février 2025 1 mars 2025 4500
sa 1 mars 2025 8 mars 2025 4500
sa 8 mars 2025 15 mars 2025 2950
sa 15 mars 2025 22 mars 2025 2450
sa 22 mars 2025 29 mars 2025 2050
sa 29 mars 2025 5 avril 2025 1750
sa 5 avril 2025 12 avril 2025 Reserve
sa 12 avril 2025 19 avril 2025 1500
*
Menage final obligatoire: € 200
Drap de lit obligatoire: € 20 pp
Taxe de sejour: 5% prix par semaine
L’ete 2025 Arrivee Depart € Prix chalet Chaleur* par semaine
sa 19-04-25 26-04-25 975
sa 26-04-25 03-05-25 975
sa 03-05-25 10-05-25 975
sa 10-05-25 17-05-25 975
sa 17-05-25 24-05-25 975
sa 24-05-25 31-05-25 975
sa 31-05-25 07-06-25 RESERVE
sa 07-06-25 14-06-25 975
sa 14-06-25 21-06-25 975
sa 21-06-25 28-06-25 975
sa 28-06-25 05-07-25 1275
sa 05-07-25 12-07-25 1275
sa 12-07-25 19-07-25 1275
sa 19-07-25 26-07-25 1275
sa 26-07-25 02-08-25 1275
sa 02-08-25 09-08-25 1275
sa 09-08-25 16-08-25 1275
sa 16-08-25 23-08-25 1275
sa 23-08-25 30-08-25 1275
sa 30-08-25 06-09-25 1000
sa 06-09-25 13-09-25 1000
sa 13-9-2025 / 1-12-2025   par semaine 1000
* Menage final obligatoire:    € 200
Drap de lit obligatoire:   € 20 pp
Taxe de sejour:      5% prix par semaine
Au demand les jours d’arrivee et depart flexible hors saison.   
Minimum sejour dans cette period est 5 nuits. Prix recalcule.