Prezzi e disponibilità
Villa Pura
disponibilità villa pura

Clicca su uno dei pulsanti per verificare prezzi e disponibilità.
2025 | € Prezzo villa Pura* per notte |
Gennaio | 400 |
Febbraio | 400 |
Marzo | 400 |
Aprile | 450 |
Maggio | 450 |
Giugno | 550 |
Luglio | 900 |
Agosto | 900 |
Settembre | 550 |
Ottobre | 450 |
Novembre | 450 |
Dicembre | 450 |
* Incluso: | |
Pulizia finale | |
Lenzuola e asciugamani | |
Tassa di soggiorno | |
Giorni di arrivo e partenza flessibili. | |
Il soggiorno minimo è di 7 notti. | |
Se più: 5% di sconto sui giorni extra |
2025 | ||||||||||||||
GENNAIO | FEBBRAIO | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
MARZO | APRILE | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
MAGGIO | GIUGNO | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | x | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | x | x | x | x | x | x | x/8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13/x | x | x | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | x | x | x | x | x/20 | 21 | 22/x | |
26/x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
x | ||||||||||||||
LUGLIO | AGOSTO | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
x | x/2 | 3 | 4 | 5/x | x | x | x/2 | 3 | ||||||
x | x | x | x | x | x | x | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
x | x | x | x | x | x | x | 11 | 12 | 13/x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x/24 | |
x | x | x | x | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
SETTEMBRE | OTTOBRE | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
NOVEMBRE | DICEMBRE | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
2026 | € Prezzo villa Pura* per notte |
Gennaio | 400 |
Febbraio | 400 |
Marzo | 400 |
Aprile | 450 |
Maggio | 450 |
Giugno | 550 |
Luglio | 900 |
Agosto | 900 |
Settembre | 550 |
Ottobre | 450 |
Novembre | 450 |
Dicembre | 450 |
* Incluso: | |
Pulizia finale | |
Lenzuola e asciugamani | |
Tassa di soggiorno | |
Giorni di arrivo e partenza flessibili. | |
Il soggiorno minimo è di 7 notti. | |
Se più: 5% di sconto sui giorni extra |