Prezzi e disponibilità
Villa Pura
disponibilità villa pura

Clicca su uno dei pulsanti per verificare prezzi e disponibilità.
2024 | € Prezzo villa Pura* per notte |
Gennaio | 425 |
Febbraio | 425 |
Marzo | 425 |
Aprile | 500 |
Maggio | 500 |
Giugno | 600 |
Luglio | 900 |
Agosto | 900 |
Settembre | 600 |
Ottobre | 500 |
Novembre | 425 |
Dicembre | 425 |
* Incluso: | |
Pulizia finale | |
Lenzuola e asciugamani | |
Tassa di soggiorno | |
Giorni di arrivo e partenza flessibili. | |
Il soggiorno minimo è di 7 notti. | |
Se più: 5% di sconto sui giorni extra |
2024 Disponibilita | ||||||||||||||
GENNAIO | FEBBRAIO | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
MARZO | APRILE | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
MAGGIO | GIUGNO | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
LUGLIO | AGOSTO | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/x | x | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | x | x | x | x | x | x/24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
SETTEMBRE | OTTOBRE | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20/x | x | x | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
x | x | x | x | x/27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 | ||||||||||||||
NOVEMBRE | DICEMBRE | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
2025 | € Prezzo villa Pura* per notte |
Gennaio | 450 |
Febbraio | 450 |
Marzo | 450 |
Aprile | 500 |
Maggio | 600 |
Giugno | 700 |
Luglio | 1000 |
Agosto | 1000 |
Settembre | 700 |
Ottobre | 500 |
Novembre | 450 |
Dicembre | 450 |
* Incluso: | |
Pulizia finale | |
Lenzuola e asciugamani | |
Tassa di soggiorno | |
Giorni di arrivo e partenza flessibili. | |
Il soggiorno minimo è di 7 notti. | |
Se più: 5% di sconto sui giorni extra |
2025 Disponibilita | ||||||||||||||
GENNAIO | FEBBRAIO | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
MARZO | APRILE | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
MAGGIO | GIUGNO | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||||||||
LUGLIO | AGOSTO | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
SETTEMBRE | OTTOBRE | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
NOVEMBRE | DICEMBRE | |||||||||||||
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |