Prijs & Beschikbaarheid
Chalet Chaleur
Beschikbaarheid chalet chaleur
Klik op een van de buttons en bekijk beschikbaarheid en prijzen.
Zomer 2024 | Aankomst | Vertrek | € Prijs chalet Chaleur* per week | |
za | 20-04-24 | 27-04-24 | 950 | |
za | 27-04-24 | 04-05-24 | 950 | |
za | 04-05-24 | 11-05-24 | geboekt | |
za | 11-05-24 | 18-05-24 | 950 | |
za | 18-05-24 | 25-05-24 | 950 | |
za | 25-05-24 | 01-06-24 | geboekt | |
za | 01-06-24 | 08-06-24 | geboekt | |
za | 08-06-24 | 15-06-24 | 950 | |
za | 15-06-24 | 22-06-24 | 950 | |
za | 22-06-24 | 30-06-24 | 1150 | 8 nachten |
zo | 30-06-24 | 08-07-24 | geboekt | |
ma | 08-07-24 | 13-07-24 | 950 | 5 nachten |
za | 13-07-24 | 20-07-24 | geboekt | |
za | 20-07-24 | 27-07-24 | 1250 | |
za | 27-07-24 | 03-08-24 | 1250 | |
za | 03-08-24 | 10-08-24 | 1250 | |
za | 10-08-24 | 17-08-24 | geboekt | |
za | 17-08-24 | 24-08-24 | 1150 | |
za | 24-08-24 | 31-08-24 | 1150 | |
za | 31-08-24 | 07-09-24 | 1000 | |
za | 07-09-24 | 14-09-24 | 1000 | |
za | 14-9-2024 tot 1-12-2024 | per week 1000 | ||
* Eindschoonmaak verplicht: | € 200 | |||
Bedlinnen verplicht: | € 20 pp | |||
Toeristenbelasting: | 5% week prijs | |||
Op verzoek flexibele aankomst en vertrek dagen buiten seizoen. | ||||
Minimum verblijf buiten het seizoen is 5 nachten. De prijs wordt herberekend. |
Winter 2024-2025 | Aankomst | Vertrek | € Prijs Chalet Chaleur* per week |
Aankomst tot 30 nov per week | 1000 | ||
za | 30 november 2024 | 7 december 2024 | 1000 |
za | 7 december 2024 | 14 december 2024 | 1250 |
za | 14 december 2024 | 21 december 2024 | 1500 |
za | 21 december 2024 | 28 december 2024 | 4500 |
za | 28 december 2024 | 4 januari 2025 | Geboekt |
za | 4 januari 2025 | 11 januari 2025 | 1750 |
za | 11 januari 2025 | 18 januari 2025 | Geboekt |
za | 18 januari 2025 | 25 januari 2025 | Geboekt |
za | 25 januari 2025 | 1 februari 2025 | 2450 |
za | 1 februari 2025 | 8 februari 2025 | Geboekt |
za | 8 februari 2025 | 15 februari 2025 | Geboekt |
za | 15 februari 2025 | 22 februari 2025 | Geboekt |
za | 22 februari 2025 | 1 maart 2025 | 4500 |
za | 1 maart 2025 | 8 maart 2025 | 4500 |
za | 8 maart 2025 | 15 maart 2025 | 2950 |
za | 15 maart 2025 | 22 maart 2025 | Geboekt |
za | 22 maart 2025 | 29 maart 2025 | 2050 |
za | 29 maart 2025 | 5 april 2025 | 1750 |
za | 5 april 2025 | 12 april 2025 | Geboekt |
za | 12 april 2025 | 19 april 2025 | Geboekt |
* | |||
Eindschoonmaak verplicht: | € 200 | ||
Bedlinnen verplicht: | € 20 pp | ||
Toeristenbelasting: | 5,5% weekprijs | ||
Zomer 2025 | Aankomst | Vertrek | € Prijs chalet Chaleur* per week |
za | 19-04-25 | 26-04-25 | 975 |
za | 26-04-25 | 03-05-25 | 975 |
za | 03-05-25 | 10-05-25 | 975 |
za | 10-05-25 | 17-05-25 | 975 |
za | 17-05-25 | 24-05-25 | 975 |
za | 24-05-25 | 31-05-25 | 975 |
za | 31-05-25 | 07-06-25 | GEBOEKT |
za | 07-06-25 | 14-06-25 | 975 |
za | 14-06-25 | 21-06-25 | 975 |
za | 21-06-25 | 28-06-25 | 975 |
za | 28-06-25 | 05-07-25 | 1275 |
za | 05-07-25 | 12-07-25 | 1275 |
za | 12-07-25 | 19-07-25 | 1275 |
za | 19-07-25 | 26-07-25 | 1275 |
za | 26-07-25 | 02-08-25 | 1275 |
za | 02-08-25 | 09-08-25 | 1275 |
za | 09-08-25 | 16-08-25 | 1275 |
za | 16-08-25 | 23-08-25 | 1275 |
za | 23-08-25 | 30-08-25 | 1275 |
za | 30-08-25 | 06-09-25 | 1000 |
za | 06-09-25 | 13-09-25 | 1000 |
za | 13-9-2025 / 1-12-2025 | per week 1000 | |
* Eindschoonmaak verplicht: | € 200 | ||
Bedlinnen verplicht: | € 20 pp | ||
Toeristenbelasting: | 5,5% week prijs | ||
Op verzoek flexibele aankomst en vertrek dagen buiten seizoen. | |||
Minimum verblijf buiten het seizoen is 5 nachten. De prijs wordt herberekend. |