Prijs & Beschikbaarheid
Chalet Chaleur
Beschikbaarheid chalet chaleur

Klik op een van de buttons en bekijk beschikbaarheid en prijzen.
Zomer 2023 | Aankomst | Vertrek | € Prijs chalet Chaleur* per week |
za | 22-04-23 | 29-04-23 | 900 |
za | 29-04-23 | 06-05-23 | 900 |
za | 06-05-23 | 13-05-23 | 900 |
za | 13-05-23 | 20-05-23 | 900 |
za | 20-05-23 | 27-05-23 | 900 |
za | 27-05-23 | 03-06-23 | Geboekt |
za | 03-06-23 | 10-06-23 | 900 |
za | 10-06-23 | 17-06-23 | 900 |
za | 17-06-23 | 24-06-23 | 900 |
za | 24-06-23 | 02-07-23 | 1250 8 dagen |
zo | 02-07-23 | 09-07-23 | Geboekt |
zo | 09-07-23 | 15-07-23 | 1000 6 dagen |
za | 15-07-23 | 22-07-23 | 1100 |
za | 22-07-23 | 29-07-23 | Geboekt |
za | 29-07-23 | 05-08-23 | Geboekt |
za | 05-08-23 | 12-08-23 | Geboekt |
za | 12-08-23 | 19-08-23 | Geboekt |
za | 19-08-23 | 26-08-23 | 1100 |
za | 26-08-23 | 02-09-23 | 900 |
za | 02-09-23 | 09-09-23 | 900 |
za | 09-09-23 | 16-09-23 | 900 |
za | 16-9-2023 tot 1-12-2023 | per week 900 | |
* Eindschoonmaak verplicht: | € 175 | ||
Bedlinnen verplicht: | € 18 pp | ||
Toeristenbelasting > 18 jaar: | € 1 pppn | ||
Op verzoek flexibele aankomst en vertrek dagen buiten seizoen. | |||
Minimum verblijf buiten het seizoen is 5 nachten. De prijs wordt herberekend. |
GG
Winter 2023-2024 | Aankomst | Vertrek | € Prijs Chalet Chaleur* per week |
Aankomst tot 2 dec per week | 900 | ||
za | 2 december 2023 | 9 december 2023 | 950 |
za | 9 december 2023 | 16 december 2023 | 1000 |
za | 16 december 2023 | 23 december 2023 | 1400 |
za | 23 december 2023 | 30 december 2023 | 4250 |
za | 30 december 2023 | 6 januari 2024 | Geboekt |
za | 6 januari 2024 | 13 januari 2024 | Geboekt |
za | 13 januari 2024 | 20 januari 2024 | 1750 |
za | 20 januari 2024 | 27 januari 2024 | 2050 |
za | 27 januari 2024 | 3 februari 2024 | 2050 |
za | 3 februari 2024 | 10 februari 2024 | 2750 |
za | 10 februari 2024 | 17 februari 2024 | Geboekt |
za | 17 februari 2024 | 24 februari 2024 | Geboekt |
za | 24 februari 2024 | 2 maart 2024 | 3250 |
za | 2 maart 2024 | 9 maart 2024 | Geboekt |
za | 9 maart 2024 | 16 maart 2024 | Geboekt |
za | 16 maart 2024 | 23 maart 2024 | Geboekt |
za | 23 maart 2024 | 30 maart 2024 | Geboekt |
za | 30 maart 2024 | 6 april 2024 | Geboekt |
za | 6 april 2024 | 13 april 2024 | 1400 |
za | 13 april 2024 | 20 april 2024 | 1250 |
* | |||
Eindschoonmaak verplicht: | € 190 | ||
Bedlinnen verplicht: | € 19 pp | ||
Toeristenbelasting > 18 years: | € 1 pppn | ||
Zomer 2024 | Aankomst | Vertrek | € Prijs chalet Chaleur* per week |
za | 20-04-24 | 27-04-24 | 950 |
za | 27-04-24 | 04-05-24 | 950 |
za | 04-05-24 | 11-05-24 | 950 |
za | 11-05-24 | 18-05-24 | 950 |
za | 18-05-24 | 25-05-24 | 950 |
za | 25-05-24 | 01-06-24 | 950 |
za | 01-06-24 | 08-06-24 | 1250 |
za | 08-06-24 | 15-06-24 | 950 |
za | 15-06-24 | 22-06-24 | 950 |
za | 22-06-24 | 29-06-24 | 1150 |
za | 29-06-24 | 06-07-24 | 1150 |
za | 06-07-24 | 13-07-24 | 1150 |
za | 13-07-24 | 20-07-24 | 1150 |
za | 20-07-24 | 27-07-24 | 1150 |
za | 27-07-24 | 03-08-24 | 1150 |
za | 03-08-24 | 10-08-24 | 1150 |
za | 10-08-24 | 17-08-24 | 1150 |
za | 17-08-24 | 24-08-24 | 1150 |
za | 24-08-24 | 31-08-24 | 1150 |
za | 31-08-24 | 07-09-24 | 950 |
za | 07-09-24 | 14-09-24 | 950 |
za | 14-9-2024 tot 1-12-2024 | per week 950 | |
* Eindschoonmaak verplicht: | € 190 | ||
Bedlinnen verplicht: | € 19 pp | ||
Toeristenbelasting > 18 jaar: | € 1 pppn | ||
Op verzoek flexibele aankomst en vertrek dagen buiten seizoen. | |||
Minimum verblijf buiten het seizoen is 5 nachten. De prijs wordt herberekend. |