Prijs & Beschikbaarheid
Villa Pura
Beschikbaarheid villa pura
Klik op een van de buttons en bekijk beschikbaarheid en prijzen.
2025 | € Prijs villa Pura* per nacht |
Januari | 400 |
Februari | 400 |
Maart | 400 |
April | 450 |
Mei | 450 |
Juni | 550 |
Juli | 900 |
Augustus | 900 |
September | 550 |
Oktober | 450 |
November | 450 |
December | 450 |
* Inbegrepen: | |
Eindschoonmaak | |
Bedlinnen+ badlinnen | |
Toeristenbelasting | |
Aankomst en vertrekdag flexibel. | |
Minimum verblijf is 7 nachten. | |
Indien meer dagen: 5% korting op de extra dagen. |
2025 | ||||||||||||||
JANUARI | FEBRUARI | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
MAART | APRIL | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
MEI | JUNI | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 2 | 3 | 4 | x | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | x | x | x | x | x | x | x/8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13/x | x | x | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | x | x | x | x | x/20 | 21 | 22 | |
26/x | x | x | x | x | x | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||||||||
JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5/x | x | x | x/2 | 3 | ||||||
x | x | x | x | x | x | x | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
x | x | x | x | x | x | x | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
x | x | x | x | x | x | x | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
x | x | x | x | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
NOVEMBER | DECEMBER | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
2026 | € Prijs villa Pura* per nacht |
Januari | 400 |
Februari | 400 |
Maart | 400 |
April | 450 |
Mei | 450 |
Juni | 550 |
Juli | 900 |
Augustus | 900 |
September | 550 |
Oktober | 450 |
November | 450 |
December | 450 |
* Inbegrepen: | |
Eindschoonmaak | |
Bedlinnen+ badlinnen | |
Toeristenbelasting | |
Aankomst en vertrekdag flexibel. | |
Minimum verblijf is 7 nachten. | |
Indien meer dagen: 5% korting op de extra dagen. |