Preise und Verfügbarkeit
Chalet Chaleur
Verfügbarkeit chalet chaleur
Klicken Sie auf eine der Schaltflächen, um Preise und Verfügbarkeit zu prüfen.
Sommer 2024 | Ankunft | Abreise | € Preise chalet Chaleur* pro woche | |
sa | 20-04-24 | 27-04-24 | 950 | |
sa | 27-04-24 | 04-05-24 | 950 | |
sa | 04-05-24 | 11-05-24 | reserviert | |
sa | 11-05-24 | 18-05-24 | 950 | |
sa | 18-05-24 | 25-05-24 | 950 | |
sa | 25-05-24 | 01-06-24 | reserviert | |
sa | 01-06-24 | 08-06-24 | reserviert | |
sa | 08-06-24 | 15-06-24 | 950 | |
sa | 15-06-24 | 22-06-24 | 950 | |
sa | 22-06-24 | 30-06-24 | 1150 | 8 nächten |
so | 30-06-24 | 08-07-24 | reserviert | |
mo | 08-07-24 | 13-07-24 | 950 | 5 nächten |
sa | 13-07-24 | 20-07-24 | reserviert | |
sa | 20-07-24 | 27-07-24 | 1250 | |
sa | 27-07-24 | 03-08-24 | 1250 | |
sa | 03-08-24 | 10-08-24 | 1250 | |
sa | 10-08-24 | 17-08-24 | reserviert | |
sa | 17-08-24 | 24-08-24 | 1150 | |
sa | 24-08-24 | 31-08-24 | 1150 | |
sa | 31-08-24 | 07-09-24 | 1000 | |
sa | 07-09-24 | 14-09-24 | 1000 | |
sa | 14-9-2024 / 1-12-2024 | pro woche 1000 | ||
* Endreinigung erforderlich: | € 200 | |||
Bettwäsche erforderlich: | € 20 pp | |||
Steuer: | 5% preise pro woche | |||
Versuche sie für flexibele ankunft und abreise tagen ausser saison. | ||||
Minimum aufenthalt in diesem zeitraum ist 5 Nächten. Die Priese wird berechnet. |
Winter 2024-2025 | Ankunft | Abreise | € Preise chalet Chaleur* pro woche |
Ankunft bis zu 30 Nov pro woche | 1000 | ||
sa | 30. November 2024 | 7. Dezember 2024 | 1000 |
sa | 7. Dezember 2024 | 14. Dezember 2024 | 1250 |
sa | 14. Dezember 2024 | 21. Dezember 2024 | 1500 |
sa | 21. Dezember 2024 | 28. Dezember 2024 | 4500 |
sa | 28. Dezember 2024 | 4. Januar 2025 | Reserviert |
sa | 4. Januar 2025 | 11. Januar 2025 | 1750 |
sa | 11. Januar 2025 | 18. Januar 2025 | Reserviert |
sa | 18. Januar 2025 | 25. Januar 2025 | Reserviert |
sa | 25. Januar 2025 | 1. Februar 2025 | 2450 |
sa | 1. Februar 2025 | 8. Februar 2025 | Reserviert |
sa | 8. Februar 2025 | 15. Februar 2025 | Reserviert |
sa | 15. Februar 2025 | 22. Februar 2025 | Reserviert |
sa | 22. Februar 2025 | 1. März 2025 | 4500 |
sa | 1. März 2025 | 8. März 2025 | 4500 |
sa | 8. März 2025 | 15. März 2025 | 2950 |
sa | 15. März 2025 | 22. März 2025 | Reserviert |
sa | 22. März 2025 | 29. März 2025 | 2050 |
sa | 29. März 2025 | 5. April 2025 | 1750 |
sa | 5. April 2025 | 12. April 2025 | Reserviert |
sa | 12. April 2025 | 19. April 2025 | Reserviert |
* | |||
Endreinigung erforderlich: | € 200 | ||
Bettwäsche erforderlich: | € 20 pp | ||
Steuer: | 5,5% preise pro woche | ||
Sommer 2025 | Ankunft | Abreise | € Preise chalet Chaleur* pro woche |
sa | 19-04-25 | 26-04-25 | 975 |
sa | 26-04-25 | 03-05-25 | 975 |
sa | 03-05-25 | 10-05-25 | 975 |
sa | 10-05-25 | 17-05-25 | 975 |
sa | 17-05-25 | 24-05-25 | 975 |
sa | 24-05-25 | 31-05-25 | 975 |
sa | 31-05-25 | 07-06-25 | RESERVIERT |
sa | 07-06-25 | 14-06-25 | 975 |
sa | 14-06-25 | 21-06-25 | 975 |
sa | 21-06-25 | 28-06-25 | 975 |
sa | 28-06-25 | 05-07-25 | 1275 |
sa | 05-07-25 | 12-07-25 | 1275 |
sa | 12-07-25 | 19-07-25 | 1275 |
sa | 19-07-25 | 26-07-25 | 1275 |
sa | 26-07-25 | 02-08-25 | 1275 |
sa | 02-08-25 | 09-08-25 | 1275 |
sa | 09-08-25 | 16-08-25 | 1275 |
sa | 16-08-25 | 23-08-25 | 1275 |
sa | 23-08-25 | 30-08-25 | 1275 |
sa | 30-08-25 | 06-09-25 | 1000 |
sa | 06-09-25 | 13-09-25 | 1000 |
sa | 13-9-2025 / 1-12-2025 | pro woche 1000 | |
* Endreinigung erforderlich: | € 200 | ||
Bettwäsche erforderlich: | € 20 pp | ||
Steuer: | 5,5% preise pro woche | ||
Versuche sie für flexibele ankunft und abreise tagen ausser saison. | |||
Minimum aufenthalt in diesem zeitraum ist 5 Nächten. Die Priese wird berechnet. |