PREISE UND VERFÜGBARKEIT
Villa Pura
Verfügbarkeit villa pura
Klicken Sie auf eine der Schaltflächen, um Preise und Verfügbarkeit zu prüfen.
2024 | € Preis Villa Pura* pro Nacht |
Januar | 350 |
Februar | 350 |
März | 350 |
April | 350 |
Mai | 350 |
Juni | 450 |
Juli | 850 |
August | 850 |
September | 450 |
Oktober | 400 |
November | 400 |
Dezember | 400 |
* Enthalten: | |
Endreinigung | |
Bettwäsche und Handtücher | |
Kurtaxe | |
An- und Abreisetage sind flexibel. | |
Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte. | |
Wenn mehr: 5% Rabatt auf zusätzliche Tage | |
Wenn die Verfügbarkeit weniger als 7 aufeinanderfolgende Tage beträgt: | |
dann Buchung auf Anfrage zu einem angepassten (höheren) Preis pro Nacht. |
2024 | ||||||||||||||
JANUAR | FEBRUAR | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
MÄRZ | APRIL | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22/x | x | x | x | x | x | x | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | x | x | ||||||
MAI | JUNI | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
x | x | x/3 | 4 | 5 | x/1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/x | x | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24/x | x | x | x | x | x | x | x | x/22 | 23/x | |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x/30 | |||
JULI | AUGUST | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/x | x | x | x | x/3 | 4/x | ||||
x | x | x | x | x | x/13 | 14 | x | x | x | x | x | x | x/11 | |
15 | 16/x | x | x | x | x | x | 12/x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x/25 | 26 | 27/x | x | x | x | x | x | x/23 | 24 | 25 | |
x | x | x | 26 | 27 | 28 | 29 | 30/x | x | ||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
x | x | x | x | x | x | x/6 | ||||||||
x | x | x | x | x/6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20/x | x | x | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
x | x | x | x | x/27 | 28/x | x | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
x | ||||||||||||||
NOVEMBER | DEZEMBER | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
2025 | € Preis Villa Pura* pro Nacht |
Januar | 400 |
Februar | 400 |
März | 400 |
April | 450 |
Mai | 450 |
Juni | 550 |
Juli | 900 |
August | 900 |
September | 550 |
Oktober | 450 |
November | 450 |
Dezember | 450 |
* Enthalten: | |
Endreinigung | |
Bettwäsche und Handtücher | |
Kurtaxe | |
An- und Abreisetage sind flexibel. | |
Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte. | |
Wenn mehr: 5% Rabatt auf zusätzliche Tage |
Verfügbarkeit 2025 | ||||||||||||||
JANUAR | FEBRUAR | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
MÄRZ | APRIL | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
MAI | JUNI | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13/x | x | x | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | x | x | x | x |
x/20 |
21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||||||||
JULI | AUGUST | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x | x/2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19/x | x | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
x | x | x | x | x | x | x | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
x | x | x | x | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
NOVEMBER | DEZEMBER | |||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |