Overzicht prijzen en beschikbaarheid alle chalets winter 2019-2020
Overview prices and availability all chalets winter 2019-2020
* Kijk op de individuele chalet pagina's voor exacte beschikbaarheid, bijkomende kosten en overige informatie
* Take a look at the individual pages of our chalets for detailed availability, additional costs and other information
Winter 2019-2020 | Aankomst- Arrival | Vertrek- Departure | € Price Chalet Chaleur* | € Price Chalet Bellevenoz* | |
za/sa | 30-nov | 7-dec | 995 | 1395 | |
za/sa | 7-dec | 14-dec | 995 | 1395 | |
za/sa | 14-dec | 21-dec | 1150 | 1695 | |
za/sa | 21-dec | 28-dec | 2350 | Booked | |
za/ sa | 28-dec | 4-jan | Booked | Booked | |
za/ sa | 4-jan | 11-jan | Booked | Booked | |
za/ sa | 11-jan | 18-jan | Booked | 1595 | |
za/ sa | 18-jan | 25-jan | 1500 | 1995 | |
za/ sa | 25-jan | 1-feb | 1500 | 1995 | |
za/ sa | 1-feb | 8-feb | 1500 | Booked | |
za/ sa | 8-feb | 15-feb | Booked | Booked | |
za/ sa | 15-feb | 22-feb | Booked | Booked | |
zo/ su | 22-feb | 1-mrt | Booked | Booked | |
zo/ su | 1-mrt | 10-mrt | 1500 | 3495 | |
di/ tu | 10-mrt | 15-mrt | Booked | 2345 | |
zo/ su | 15-mrt | 21-mrt | Booked | Booked | |
za/ sa | 21-mrt | 28-mrt | Booked | Booked | |
za/ sa | 28-mrt | 4-apr | Booked | Booked | |
za/ sa | 4-apr | 11-apr | Booked | Booked | |
za/ sa | 11-apr | 18-apr | Booked | Booked | |
za/ sa | 18-apr | 25-apr | 995 | 1395 | |
Zie individuele chalet beschikbaarheid vanwege afwijkende data en prijzen | |||||
See individual chalet availability because of different data and prices |