Overzicht prijzen en beschikbaarheid alle chalets winter 2020-2021*
Overview prices and availability all chalets winter 2020-2021*
* Kijk op de individuele chalet pagina's voor exacte beschikbaarheid, bijkomende kosten en overige informatie
* Take a look at the individual pages of our chalets for detailed availability, additional costs and other information
Winter 2020-2021 | Aankomst- Arrival | Vertrek- Departure | € Price Chalet Chaleur* |
za/sa | 5-dec | 12-dec | 950 |
za/sa | 12-dec | 19-dec | 1150 |
za/sa | 19-dec | 26-dec | Booked |
za/sa | 26-dec | 2-jan | 3750 |
za/ sa | 2-jan | 9-jan | 1250 |
za/ sa | 9-jan | 16-jan | 1250 |
za/ sa | 16-jan | 23-jan | 1500 |
za/ sa | 23-jan | 30-jan | 1500 |
za/ sa | 30-jan | 6-feb | Booked |
za/ sa | 6-feb | 13-feb | 2750 |
za/ sa | 13-feb | 20-feb | Booked |
za/ sa | 20-feb | 27-feb | 3750 |
za/ sa | 27-feb | 6-mrt | Booked |
za/ sa | 6-mrt | 13-mrt | 1950 |
za/ sa | 13-mrt | 20-mrt | 1950 |
za/ sa | 20-mrt | 27-mrt | Booked |
za/ sa | 27-mrt | 3-apr | Booked |
za/ sa | 3-apr | 10-apr | Booked |
za/ sa | 10-apr | 17-apr | 1250 |
za/ sa | 17-apr | 24-apr | 950 |
Zie individuele chalet beschikbaarheid vanwege afwijkende data en prijzen | |||
See individual chalet availability because of different data and prices |